|
公司基本資料信息
|
點陣全彩 | FI 7.62 | FI 6 | FI 4.75 | |
像素間距(mm) | 7.625 | 6 | 4.75 | |
點陣全彩-像素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
像素密度(點/m2) | 17200 | 27777 | 44321 | |
R:臺灣光磊;G、B:臺灣晶圓 | ||||
視角(亮度50%時) | 水平≥120° 垂直≥120° | |||
點陣全彩-可視角 | 水平≥180° 垂直≥180° | |||
點陣全彩-校正 | 可單點 / 2×2點 / 4×4點 亮度校正 | |||
點陣全彩 | 校正前 | ≥1100 | ≥1500 | ≥1300 |
校正后 | ≥1000 | ≥1400 | ≥1200 | |
點陣全彩-控制系統(tǒng) | 通用控制系統(tǒng) / 專用控制系統(tǒng) | |||
掃描方式 | 恒流驅動,1/8掃描 | 恒流驅動,1/8掃描 | 恒流驅動,1/16掃描 | |
點陣全彩-色溫 | 3200K—9300K可調 | |||
單元模組分辨率 | 32×32 | 32×32 | 32×64 | |
單元模組尺寸(mm) | 244×244 | 192×192 | 152×304 | |
點陣全彩-重量(kg/ m2) | 16.5 | 25 | 28 | |
點陣全彩 | 峰值 | 800 | 1000 | 900 |
平均值 | 240 | 300 | 270 | |
點陣全彩-供電要求 | AC220V/50HZ | |||
連續(xù)工作時間 | ≥72小時 | |||
平均無故障時間 | ≥10000小時 | |||
全白半衰期(壽命) | >50000小時 | |||
像素失控率 | <1/100000(行業(yè)標準:<1/10000) | |||
使用環(huán)境 | 點陣全彩溫度-20℃~+60℃;濕度10%~90% |
聯(lián)系人:黃經(jīng)理 13428746569 QQ:75881438,542077385