技術(shù)參數(shù) | |||||||||
機(jī)器型號(hào) | S X L P T 型噴繪打印機(jī) | ||||||||
最大寬幅 | 3200mm(10.5ft) | ||||||||
打印精度 | 720DPI | 1440DPI | |||||||
噴頭型號(hào) | 1024/42PL-4H | 512/42PL-8H | 512/42PL-12H | 1024/14PL-4H | 512/14PL-4H | 512/14PL-8H | |||
打印速度 | 180×720dpi 2pass | 83 | 83 | 124.5 | 360×360dpi 2pass | 52 | 26 | 52 | |
240×720dpi 2pass | 66 | 66 | 99 | 720×720dpi 2pass | 45.6 | 22.8 | 45.6 | ||
180×1080dpi 3pass | 54 | 54 | 81 | 360×1080dpi 3pass | 34 | 17 | 34 | ||
240×1080dpi 3pass | 42 | 42 | 63 | 720×1440dpi 4pass | 22.6 | 11.3 | 22.6 | ||
180×1440dpi 4pass | 42 | 42 | 63 | 720×1080dpi 6pass | 15.4 | 7.7 | 15.4 | ||
240×1440dpi 4pass | 33 | 33 | 50 | 720×1440dpi 8pass | 11.4 | 5.7 | 11.4 | ||
墨水 | 類型 | 溶劑 | |||||||
顏色 | 4 Color (C,M,Y,K) | ||||||||
容量 | 1升/5升 | ||||||||
材料 | 類型 | 車身貼、燈箱布、單透貼、燈片、網(wǎng)絡(luò)布等卷材 | |||||||
自動(dòng)放布系統(tǒng) | 配備 | ||||||||
自動(dòng)收布系統(tǒng) | 選配 | ||||||||
自動(dòng)清洗系統(tǒng) | 配備 | ||||||||
預(yù)熱烘干系統(tǒng) | 配備 | ||||||||
打印接口 | USB 2.0 | ||||||||
噴頭高度 | 距介質(zhì)2—4mm可調(diào) | ||||||||
RIP軟件 | PhotoPrint10.0 or Maintop | ||||||||
功率 | 800—2000w AC 220V,50Hz | ||||||||
操作環(huán)境 | 溫度:20~28℃ 濕度:40%~60% | ||||||||
機(jī)器尺寸 | L 4601×W 884×H 1303mm | ||||||||
包裝尺寸 | L 4810×W 1010×H 1550mm | ||||||||
凈重 | 540kg | ||||||||
毛重 | 680kg | ||||||||
戶外打印機(jī)