- 產(chǎn)品品牌:薔薇科技
- 產(chǎn)品型號:so系列
規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格 | SO-16 | SO-12 | SO-10 | SO-8 |
像素間距(mm) | 16 | 12 | 10 | 8 |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
像素密度(點/平米) | 3906 | 6944 | 10000 | 15625 |
2、 單元模組及箱體
產(chǎn)品規(guī)格 | SO-16 | SO-12 | SO-10 | SO-8 |
模組尺寸(寬×高) | 256×256mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm |
模組分辨率(寬×高) | 16×16點 | 16×16點 | 32×16點 | 32×16點 |
箱體尺寸(寬×高) | 1024×768mm | 768×768mm | 960×640mm | 768×768mm |
箱體分辨率(寬×高) | 64×48點 | 64×64點 | 96×64點 | 96×96點 |
亮度 (cd/ 平米) | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ≥ 6000 |
重量(kg/箱體) | 46 | 42 | 40 | 50 |
峰值功耗(w/箱體) | 480 | 550 | 600 | 480 |
IP等級 | 正面IP65;背面IP54 |
3、 屏體主要技術(shù)指標
視角 | 水平: 120°, 垂直: 120° |
信號處理位數(shù) | 10 bit/R,G,B |
灰度級 | 1024 級/R,G,B |
換幀頻率 | ≥60 Hz |
刷新頻率 | ≥300 Hz |
色溫 | 3200K—9300K |
工作電壓 | AC220V/50HZ or AC110V/60HZ |
全白半衰期(壽命) | >50000 h |
像素失控率 | <1/10000 |
使用環(huán)境 | 溫度-20℃~+60℃;濕度10%~90% |
控制距離 | 千兆網(wǎng)線:100米, 光纖:10公里 |
控制系統(tǒng) | 通用接口,支持多種控制系統(tǒng) |